Описание
Зона применения: Складские комплексы, транспортно-перегрузочные узлы, логистические центры
Преимущества:
- Защита от коррозии: порошковая краска, предварительная обработка поверхности в дробеструйной камере;
- Долгий срок службы при интенсивном использовании благодаря высокоточной роботизированной сварке;
- Наличие «зимних пакетов» для использования в районах с экстремально низкими температурами;
- Комплексное решение, полный спектр перегрузочного оборудования от одного производителя.
Таблица размеров:
Параметр | Показатель |
---|---|
Длина платформы с допустимой нагрузкой 6 000 кг (60 кН)*, мм | 2 000 / 2 500 / 3 000 / 3 500 |
Длина платформы с допустимой нагрузкой 10 000 кг (100 кН)*, мм | 2 000 / 2 500 / 3 000 |
Ширина уравнительной платформы, мм | 1 800 / 2 000 / 2 200 |
Технические характеристики:
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
длина, мм | 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 | |
вес изделия, кг | 820 / 960 / 1100 / 1250 / 1400 | |
допустимая нагрузка, кг (кн) | 6 000 (60) / 10 000 (100) | |
максимальная точечная нагрузка, н/мм² | 1,3 | верхний лист 6 мм |
максимальная точечная нагрузка, н/мм² | 6,5 | верхний лист 8 мм |
мощность, вт | 750 | электропривод гидравлического насоса |
напряжение питания, в | 380, 3 фазы | |
напряжение питания, в | 24 | напряжение управления |
класс защиты ip | ip54 | |
класс очистки поверхности перед окраской | sa 2 | |
толщина слоя краски не менее, мкм | 60 | |
диапазон рабочих температур, °с | от -20 до +50 | |
количество подъемных цилиндров, шт | 1 | 2 (как дополнительная опция) |
рабочая жидкость | mobil dte10 excel | или аналогичная |
Доступные цвета:


Тип поверхности:
